2021年の申請サポート業務の実績数をまとめましたので、ご紹介させて頂きます。
2020年以前の実績数はこちらのページからご覧いただけます。
2021年実績
確認申請サポート業務 | 1,305件 |
長期優良住宅認定サポート業務 | 62件 |
低炭素住宅認定サポート業務 | 31件 |
ZEH補助金申請サポート業務 | 3件 |
フラット35申請サポート業務 | 343件 |
住宅性能評価申請サポート業務 | 89件 |
BELS申請サポート業務 | 100件 |
グリーン住宅ポイント証明サポート業務 | 298件 |
壁量計算+N値計算 | 930件 |
許容応力度計算 | 87件 |
耐震診断 | 0件 |
開発許可申請 | 11件 |
検査立会 | 127件 |
今後も、株式会社周設計をよろしくお願いいたします。